Цены и калькулятор
Цены считаются той же формулой, что и в 3D-конфигураторе и в заявке. Ответьте на несколько вопросов — итог и состав появятся сразу.
Калькулятор
Рассчитать трассу за минуту
м
стандарт: Ø0,60–3,00 м; вне диапазона — цену подтвердит менеджер
шт.
шт.
Прайс
Базовые цены
Цены за комплектные позиции с основаниями, без доставки.
Кольцо на стойке
Кольцо, стойка, хомут и основание по расчёту балласта.
| Кольцо Ø1,0 м, ПВХ, труба 40 ммна стойке с основанием | 9 219 ₽ | за комплект |
|---|---|---|
| Кольцо Ø1,5 м, ПВХ, труба 40 ммна стойке с основанием | 10 429 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø2,0 м, ПВХ, труба 40 ммна стойке с основанием | 13 840 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø3,0 м, ПВХ, труба 40 ммна стойке с основанием | 15 960 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø1,0 м, алюминий, труба 50 ммна стойке с основанием | 14 052 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø1,5 м, алюминий, труба 50 ммна стойке с основанием | 17 726 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø2,0 м, алюминий, труба 50 ммна стойке с основанием | 23 600 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø3,0 м, алюминий, труба 50 ммна стойке с основанием | 30 147 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø1,0 м, мягкое EVA, труба 100 ммна стойке с основанием | 10 337 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø1,5 м, мягкое EVA, труба 100 ммна стойке с основанием | 12 297 ₽ | за комплект |
| Кольцо Ø2,0 м, мягкое EVA, труба 100 ммна стойке с основанием | 14 007 ₽ | за комплект |
Многоуровневые опоры
Цена за опору целиком: кольца ПВХ, мачта или рама, крепления, основания.
| Мачта, 2 уровня (Ø1,5 и Ø1,2 м) | 26 993 ₽ | за опора |
|---|---|---|
| Мачта, 3 уровня | 43 120 ₽ | за опора |
| Портал-башня, 3 уровня (Ø1,5 / 1,2 / 0,9 м) | 54 085 ₽ | за опора |
| Дайв-кольцо Ø1,5 м на мачте | 16 932 ₽ | за опора |
| Надувное кольцо Ø3,0 м на землена анкерных кольях (газон) | 40 892 ₽ | за шт. |
Подсветка
Цена для кольца Ø1,5 м; для других диаметров зависит от длины ленты.
| Подсветка «Одноцветная» для кольца Ø1,50 м (лента, контроллер, аккумулятор) | 9 596 ₽ | за кольцо |
|---|---|---|
| Подсветка «RGB» для кольца Ø1,50 м (лента, контроллер, аккумулятор) | 12 773 ₽ | за кольцо |
| Подсветка «Адресная» для кольца Ø1,50 м (лента, контроллер, аккумулятор) | 18 144 ₽ | за кольцо |
Основания, старт, флаги
| Бак-балласт 25 л (вода/песок) | 2 200 ₽ | за шт. |
|---|---|---|
| Стальная опорная плита 20 кг | 5 500 ₽ | за шт. |
| Анкерные колья (комплект 4 шт.)только для травы | 1 200 ₽ | за комплект |
| Стартовая площадкаместо 0,6 × 0,6 м | 2 900 ₽ | за место |
| Флаг-«перо» 2 м | 4 900 ₽ | за шт. |
| Флаг-«перо» 3 м | 6 200 ₽ | за шт. |
| Флаг-«перо» 4 м | 7 400 ₽ | за шт. |
Опции
| Транспортная сумка | 1 900 ₽ | за стойка |
|---|---|---|
| Номерная табличка ворот | 500 ₽ | за шт. |
| Брендирование (логотип на кольце) | 1 500 ₽ | за кольцо |
| Защитный чехол | 450 ₽ | за метр |
| Монтаж: выезд | 15 000 ₽ | за выезд |
| Монтаж: установка | 1 500 ₽ | за элемент |
Скидки за количество
- от 2 одинаковых комплектов−5 %
- от 5 одинаковых комплектов−10 %
Предварительный расчёт. Не является публичной офертой; окончательная стоимость — в коммерческом предложении.
Прозрачно
Из чего складывается цена
- Кольцо
- Длина трубы по окружности × цена метра материала (с поправкой на сечение трубы). Жёсткие кольца делятся на сегменты — добавляются стыки. Нестандартный цвет — доплата за метр.
- Опора
- Стойка или мачта — по высоте в метрах; портал — две стойки и поперечина; кронштейны, хомуты и крепления — по числу колец.
- Основания
- Количество баков, плит или кольев подбирается по ветровой нагрузке на опору (оценка при ветре до 12 м/с).
- Подсветка
- Лента по длине кольца, контроллер и аккумулятор на каждое подсвеченное кольцо.
- Опции
- Номерные таблички, чехлы, брендирование, транспортные сумки, ЗИП (процент от комплектующих), монтаж на площадке.
- Скидка
- За несколько одинаковых комплектов. Доставку менеджер рассчитывает отдельно — по массе и длине самой длинной детали.
Пример — смета готовой трассы «Тренировочная „Старт“»:
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кольцо ПВХ Ø1,50 м, труба 40 мм, синий СЕХМЕТ | 2 | 5 312 ₽ | 10 624 ₽ |
| Кольцо ПВХ Ø1,50 м, труба 40 мм, красный СЕХМЕТ | 2 | 5 312 ₽ | 10 624 ₽ |
| Кольцо ПВХ Ø1,50 м, труба 40 мм, белый | 2 | 5 312 ₽ | 10 624 ₽ |
| Номерная табличка ворот | 6 | 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| Мачта / стойка (погонные метры) | 6,06 м | 1 700 ₽ | 10 302 ₽ |
| Хомут крепления кольца к стойке | 6 | 1 200 ₽ | 7 200 ₽ |
| Бак-балласт 25 л (вода/песок) | 6 | 2 200 ₽ | 13 200 ₽ |
| Стартовая площадка, место 0,6 × 0,6 м | 2 | 2 900 ₽ | 5 800 ₽ |
| Флаг-«перо» 3 м с основанием | 2 | 6 200 ₽ | 12 400 ₽ |
| Транспортная сумка для стойки | 6 | 1 900 ₽ | 11 400 ₽ |
| Комплект ЗИП (5 % от комплектующих) | 1 | 4 189 ₽ | 4 189 ₽ |
| Комплект | 99 363 ₽ | ||
| Итого | 99 363 ₽ | ||
Готовые трассы
Цены готовых трасс
- Тренировочная «Старт»от 99 363 ₽
- Учебная «Зал»от 116 100 ₽
- Спортивная «Про»от 570 005 ₽
- Многоуровневая «Вертикаль»от 219 506 ₽
Нужна своя расстановка? Соберите трассу в 3D — цена посчитается так же.
Собрать в 3D